REFERENCE
Approximate equivalents to 10 mg diazepam (Valium), based on Professor Heather Ashton’s equivalence table — the reference most tapering communities use. Equivalences are approximate, vary between sources and between people, and half-lives vary considerably between individuals.
| Drug (brand names) | Equivalent dose | Half-life (hrs) | Notes |
|---|---|---|---|
| AlprazolamXanax (worldwide), Kalma (AU), Xanor (SE/ZA), Tafil (MX/DE), Trankimazin (ES), Frontin (HU), Alpralid (IL), Helex (RU), Farmapram (MX) | 0.5 mg ≈ 10 mg diazepam | 6–12* | High potency; short-acting; equivalence varies by source |
| BromazepamLexotan (UK/IT/AU), Lexomil (FR), Lexotanil (DE/worldwide Roche), Lexatin (ES), Lexaurin (CZ/SK), Lexilium (HR), Somalium, Rekotnil | 5–6 mg ≈ 10 mg diazepam | 10–20* | Approximate; not available in US |
| ChlordiazepoxideLibrium (worldwide), Tropium (UK), Benpine (TH) | 25 mg ≈ 10 mg diazepam | 5–30* (+ desmethyldiazepam 36–200*) | Long-acting metabolite; approximate |
| ClobazamFrisium (worldwide), Urbanyl (FR/CH), Urbanol (ZA), Onfi (US) | 20 mg ≈ 10 mg diazepam | 12–60* | Licensed as anticonvulsant in UK; approximate |
| ClonazepamKlonopin (US), Rivotril (worldwide Roche), Clonex (IL), Paxam (AU), Iktorivil (SE), Antelepsin, Lonazep (IN), Petril (IN) | 0.5 mg ≈ 10 mg diazepam | 18–50* | High potency; licensed as anticonvulsant in UK |
| ClorazepateTranxene (US/FR/UK), Tranxilium (DE/ES), Mendon (IT) | 15 mg ≈ 10 mg diazepam | prodrug → desmethyldiazepam 36–200* | Prodrug; rapidly converted to desmethyldiazepam |
| DiazepamValium (worldwide), Ducene / Antenex (AU), Apaurin (SI), Assival (IL), Stesolid (Scand.) | 10 mg ≈ 10 mg diazepam | 20–100* (+ desmethyldiazepam 36–200*) | The reference drug for equivalence |
| EstazolamProSom (US), Nuctalon (FR), Esilgan (IT/ES), Eurodin (JP) | 1–2 mg ≈ 10 mg diazepam | 10–24* | Sedative–hypnotic; approximate range |
| FlunitrazepamRohypnol (worldwide), Hypnodorm (AU), Flunipam, Narcozep (NL) | 1 mg ≈ 10 mg diazepam | 18–26* (+ desalkyl metab. 36–200*) | Not available in US or some countries; Schedule 8 in AU |
| FlurazepamDalmane (US/UK/CA), Dalmadorm (EU/worldwide) | 15–30 mg ≈ 10 mg diazepam | prodrug → desalkylflurazepam 40–250* | Sedative–hypnotic; very long-acting metabolite |
| HalazepamPaxipam (US — discontinued) | 20 mg ≈ 10 mg diazepam | (active metab. 30–100*) | Prodrug; discontinued in US; approximate |
| KetazolamAnxon (UK — discontinued), Solatran (ZA/PT), Marcen (ES) | 15–30 mg ≈ 10 mg diazepam | 30–100* (+ desmethyldiazepam 36–200*) | Approximate; not widely available |
| LoprazolamDormonoct (UK/EU), Havlane (FR), Sonin (DE) | 1–2 mg ≈ 10 mg diazepam | 6–12* | Sedative–hypnotic; approximate range |
| LorazepamAtivan (US/UK/AU/CA), Temesta (FR/BE/NL/Scand.), Tavor (DE/IT/GR/CZ), Lorivan (IL/HK), Lorans (IT/GR/HK), Control (IT) | 1 mg ≈ 10 mg diazepam | 10–20* | High potency; no active metabolites |
| LormetazepamNoctamid (worldwide), Loramet (UK), Pronoctan (FR), Ergocalm (AT) | 1–2 mg ≈ 10 mg diazepam | 10–12* | Sedative–hypnotic; approximate range |
| MedazepamNobrium (EU — largely discontinued), Rudotel (DE) | 10 mg ≈ 10 mg diazepam | 36–200* | Prodrug; long-acting |
| NitrazepamMogadon (worldwide), Alodorm (AU), Remnos (UK), Dumolid (DK), Numbon (IL), Eunoctin (HU/RU), Radedorm (RU) | 10 mg ≈ 10 mg diazepam | 15–38* | Sedative–hypnotic; approximate |
| NordazepamNordaz (FR), Calmday (FR), Stilny (CZ) — also active metabolite of diazepam, clorazepate, prazepam | 10 mg ≈ 10 mg diazepam | 36–200* | Active metabolite of several benzos |
| OxazepamSerax (US), Serepax (AU/NZ), Serenid (UK), Seresta (FR/BE/NL), Sobril (SE/NO), Adumbran (DE/AT), Alepam / Murelax (AU), Vaben (IL) | 20 mg ≈ 10 mg diazepam | 4–15* | Short-acting; no active metabolites; approximate |
| PrazepamCentrax (US — discontinued), Lysanxia (FR) | 10–20 mg ≈ 10 mg diazepam | prodrug → desmethyldiazepam 36–200* | Prodrug; active metabolite only; approximate |
| QuazepamDoral (US/JP), Prosedar (PT), Quiedorm (ES) | 20 mg ≈ 10 mg diazepam | 25–100* | Sedative–hypnotic; approximate |
| TemazepamRestoril (US), Normison (UK/AU/EU), Euhypnos (UK/AU/IE), Temaze / Temtabs (AU), Remestan (DE/AT), Planum (DE), Tenox (FI/IE) | 20 mg ≈ 10 mg diazepam | 8–22* | Sedative–hypnotic; approximate |
| TriazolamHalcion (worldwide), Apo-Triazo (CA), Hypam (AU — discontinued) | 0.5 mg ≈ 10 mg diazepam | 2* (some sources: 1.5–5**) | Very short-acting; high potency |
| Drug (brand names) | Equivalent dose | Half-life (hrs) | Notes |
|---|---|---|---|
| ZaleplonSonata (US/UK), Starnoc (CA — discontinued), Andante (EU) | 20 mg ≈ 10 mg diazepam | 2* (~1 hr more precisely**) | Z-drug; ultra-short-acting |
| ZolpidemAmbien (US), Stilnox (AU/UK/EU), Stilnoct (UK), Dormizol / Somidem (AU), Sublinox (CA), Sanval (PL), Zolsana (various) | 20 mg ≈ 10 mg diazepam | 2* (~2–3 hrs more precisely**) | Z-drug; short-acting |
| ZopicloneImovane (CA/EU), Zimovane (UK/IE), Zopitan (IL), Zileze (UK), Dopareel, Rhovane (CA) | 15 mg ≈ 10 mg diazepam | 5–6* (3.5–6.5 hrs**) | Z-drug; short-acting; not available in US (eszopiclone is) |
| EszopicloneLunesta (US); S-enantiomer of zopiclone | 3 mg ≈ 10 mg diazepam | 6* (9 in elderly*) | Z-drug; longer-acting; US-marketed form of zopiclone |
The Ashton Manual’s guidance for finishing a benzodiazepine taper is to stop (“jump”) from about 0.5 mg diazepam-equivalent — read your drug’s row above to convert. Lower is possible and generally gentler. The free taper calculator applies this conversion automatically when you pick your drug.
→ Free Taper Calculator — with automatic Ashton jump-dose conversion
→ Psychiatric Drug Withdrawal — Symptoms, Causes & What Helps
→ Crossing Zero: The Tail and the Jump
I went through this myself and now help others do it with a plan, not guesswork. The first 20-minute call is free — no obligation.
Book a free discovery call → or read how I work →